Sri. Basavaraj Bommai

Hon'ble Chief Minister
Govt. of Karnataka

Sri. Angara S

Hon'ble Minister of Fisheries
Govt. of Karnataka

Disposal Abstract Report
Resource Type: ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆ
Financial Year: 2021-2022
Sl No. Zone District Lease License Tender Cum Auction Total
Number of Tanks Lease Revenue Lease Security Deposits Number of Tanks License Revenue License Security Deposits Number of Tanks T/A Revenue T/A Security Deposits Number of Tanks Total Revenue Total Security Deposits
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) 3   44,056.00 0 0 0 0.00 76   8,014,620.00   214,553.00 79   8,058,676.00   214,553.00
2 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 7   66,683.00 0 0 0 0.00 168   5,235,639.00   36,832.00 175   5,302,322.00   36,832.00
3 ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ) 39   670,569.00   34,431.00 1   9,000.00 0.00 96   6,851,865.00   25,772.00 136   7,531,434.00   60,203.00
4 ಕೋಲಾರ 9   2,129,434.00 0 5   42,000.00 0.00 94   6,310,634.00   60,836.00 108   8,482,068.00   60,836.00
5 ರಾಮನಗರ 14   453,458.00   13,897.00 0 0 0.00 73   4,882,924.00   31,705.00 87   5,336,382.00   45,602.00
6 ತುಮಕೂರು 31   1,756,232.00   29,957.00 8   93,000.00 0.00 250   14,017,402.00   134,078.00 289   15,866,634.00   164,035.00
7 Total 103   5,120,432.00   78,285.00 14   144,000.00 0.00 757   45,313,084.00   503,776.00 874   50,577,516.00   582,061.00
7 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 40   291,393.00 0 1   60,000.00 0.00 370   7,689,178.00   8,488.00 411   8,040,571.00   8,488.00
8 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 11   221,288.00 0 0 0 0.00 88   1,665,709.00   1,717.00 99   1,886,997.00   1,717.00
9 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 5   233,421.00 0 0 0 0.00 109   9,407,495.00   31,097.00 114   9,640,916.00   31,097.00
10 ದಾವಣಗೆರೆ 26   320,973.00 0 0 0 0.00 60   2,986,783.00   3,900.00 86   3,307,756.00   3,900.00
11 Total 82   1,067,075.00 0 1   60,000.00 0.00 627   21,749,165.00   45,202.00 710   22,876,240.00   45,202.00
11 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ 17   98,699.00   6,128.00 0 0 0.00 127   998,024.00   26,016.00 144   1,096,723.00   32,144.00
12 ಬಿಜಾಪುರ 26   322,330.00 0 0 0 0.00 112   1,267,370.00 0 138   1,589,700.00 0
13 ಧಾರವಾಡ 11   203,422.00 0 0 0 0.00 109   1,086,027.00   433.00 120   1,289,449.00   433.00
14 ಗದಗ 5   87,619.00 0 0 0 0.00 14   166,001.00   29,500.00 19   253,620.00   29,500.00
15 ಹಾವೇರಿ 42   405,724.00 0 0 0 0.00 146   3,457,898.00   11,780.00 188   3,863,622.00   11,780.00
16 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 15   191,539.00 0 0 0 0.00 21   380,809.00   390.00 36   572,348.00   390.00
17 Total 116   1,309,333.00   6,128.00 0 0 0.00 529   7,356,129.00   68,119.00 645   8,665,462.00   74,247.00
17 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 38   760,710.00   8,105.00 0 0 0.00 59   3,594,470.00   4,372.00 97   4,355,180.00   12,477.00
18 ಹಾಸನ 16   393,133.00   2,171.00 0 0 0.00 115   2,525,820.00   44,917.00 131   2,918,953.00   47,088.00
19 ಕೊಡಗು 0 0 0 0 0 0.00 9   23,879.00 0 9   23,879.00 0
20 ಮಂಡ್ಯ 50   2,007,515.00 0 0 0 0.00 124   5,552,231.00   55,399.00 174   7,559,746.00   55,399.00
21 ಚಾಮರಾಜನಗರ 18   333,788.00   2,513.00 0 0 0.00 60   1,660,983.00   20,754.00 78   1,994,771.00   23,267.00
22 Total 122   3,495,146.00   12,789.00 0 0 0.00 367   13,357,383.00   125,442.00 489   16,852,529.00   138,231.00
22 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 17   592,494.00 0 0 0 0.00 58   2,974,605.00 0 75   3,567,099.00 0
23 ಬೀದರ್ 32   352,923.00   14,506.00 0 0 0.00 31   565,354.00   69,498.00 63   918,277.00   84,004.00
24 ರಾಯಚೂರು 17   342,802.00 0 0 0 0.00 44   3,349,512.00   55.00 61   3,692,314.00   55.00
25 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 26   283,862.00 0 0 0 0.00 53   1,601,011.00   1,136.00 79   1,884,873.00   1,136.00
26 ಯಾದಗಿರಿ 7   88,314.00 0 0 0 0.00 60   2,863,303.00   905.00 67   2,951,617.00   905.00
27 ಕೊಪ್ಪಳ 16   341,400.00 0 0 0 0.00 29   667,271.00   1,074.00 45   1,008,671.00   1,074.00
28 Total 115   2,001,795.00   14,506.00 0 0 0.00 275   12,021,056.00   72,668.00 390   14,022,851.00   87,174.00
28 ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 8   105,323.00 0 0 0 0.00 78   660,116.00 0 86   765,439.00 0
29 Total 8   105,323.00 0 0 0 0.00 78   660,116.00 0 86   765,439.00 0
29 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 0 0 0 0 0 0.00 5   448,444.00   95.00 5   448,444.00   95.00
Grand Total 546   26,198,208.00   223,416.00 30   408,000.00 0.00 5271   201,362,310.00   1,630,509.00 6393   227,968,518.00   1,853,925.00
Disposal Abstract Report
Resource Type: ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆ
Financial Year: 2022-2023
Sl No. Zone District Lease License Tender Cum Auction Total
Number of Tanks Lease Revenue Lease Security Deposits Number of Tanks License Revenue License Security Deposits Number of Tanks T/A Revenue T/A Security Deposits Number of Tanks Total Revenue Total Security Deposits
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) 3   35,243.00 0 0 0 0 44   4,080,758.00 0 47   4,116,001.00 0
2 ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ) 13   322,094.00 0 0 0 0 23   3,550,177.00 0 36   3,872,271.00 0
3 ಕೋಲಾರ 6   1,665,987.00 0 0 0 0 80   4,021,630.00 0 86   5,687,617.00 0
4 ರಾಮನಗರ 5   265,251.00   1,327.00 0 0 0 31   2,329,268.00   11,647.00 36   2,594,519.00   12,974.00
5 ತುಮಕೂರು 2   531,650.00 0 0 0 0 46   5,022,617.00 0 48   5,554,267.00 0
6 Total 29   2,820,225.00   1,327.00 0 0 0 224   19,004,450.00   11,647.00 253   21,824,675.00   12,974.00
6 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 21   164,326.00   7,071.00 0 0 0 203   4,319,199.00 0 224   4,483,525.00   7,071.00
7 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 1   12,212.00 0 0 0 0 44   724,084.00 0 45   736,296.00 0
8 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 0 0 0 0 0 0 52   8,592,583.00 0 52   8,592,583.00 0
9 ದಾವಣಗೆರೆ 11   99,761.00 0 0 0 0 39   2,141,185.00 0 50   2,240,946.00 0
10 Total 33   276,299.00   7,071.00 0 0 0 338   15,777,051.00 0 371   16,053,350.00   7,071.00
10 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ 4   18,293.00 0 0 0 0 52   541,298.00 0 56   559,591.00 0
11 ಧಾರವಾಡ 1   79,450.00 0 0 0 0 7   49,964.00 0 8   129,414.00 0
12 ಹಾವೇರಿ 19   228,872.00 0 0 0 0 99   1,550,909.00 0 118   1,779,781.00 0
13 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 8   37,581.00 0 0 0 0 10   144,039.00 0 18   181,620.00 0
14 Total 32   364,196.00 0 0 0 0 168   2,286,210.00 0 200   2,650,406.00 0
14 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 20   434,973.00 0 0 0 0 35   1,887,732.00 0 55   2,322,705.00 0
15 ಹಾಸನ 7   96,366.00 0 0 0 0 79   1,941,586.00 0 86   2,037,952.00 0
16 ಕೊಡಗು 0 0 0 0 0 0 1   938.00 0 1   938.00 0
17 ಮಂಡ್ಯ 11   668,311.00 0 0 0 0 38   3,385,729.00 0 49   4,054,040.00 0
18 ಚಾಮರಾಜನಗರ 5   100,104.00 0 0 0 0 30   1,085,258.00 0 35   1,185,362.00 0
19 Total 43   1,299,754.00 0 0 0 0 183   8,301,243.00 0 226   9,600,997.00 0
19 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 3   58,919.00 0 0 0 0 27   2,242,951.00 0 30   2,301,870.00 0
20 ಬೀದರ್ 4   90,664.00 0 0 0 0 6   235,894.00 0 10   326,558.00 0
21 ರಾಯಚೂರು 3   49,713.00 0 0 0 0 12   69,095.00 0 15   118,808.00 0
22 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 12   112,462.00 0 0 0 0 25   778,884.00 0 37   891,346.00 0
23 ಯಾದಗಿರಿ 3   27,050.00 0 0 0 0 37   1,719,575.00 0 40   1,746,625.00 0
24 ಕೊಪ್ಪಳ 5   135,040.00 0 0 0 0 8   63,686.00 0 13   198,726.00 0
25 Total 30   473,848.00 0 0 0 0 115   5,110,085.00 0 145   5,583,933.00 0
25 ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 4   39,237.00 0 0 0 0 23   67,692.00 0 27   106,929.00 0
26 Total 4   39,237.00 0 0 0 0 23   67,692.00 0 27   106,929.00 0
26 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 0 0 0 0 0 0 3   155,012.00 0 3   155,012.00 0
Grand Total 342   10,547,118.00   16,796.00 0 0 0 2105   101,248,474.00   23,294.00 2447   111,795,592.00   40,090.00

Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Visitors

  • Last Updated​ :
  • Visitors Counter :
  • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : Department of Fisheries
Designed, Developed and Hosted by: Department of Fisheries - Web Portal, Government of Karnataka © 2022, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080